Les grilles horaires du premier degré
Enseignement général
1ère année commune
Formation commune | |
Religion / Morale / CPC | 1h |
CPC | 1h |
Français | 6h |
Mathématique | 4h |
Langue moderne I (Angl*/Ndls) | 4h |
Histoire* | 2h |
Géographie* | 2h |
Initiation Scientifique* | 3h |
Éducation physique | 3h |
Éducation par la technologie | 1h |
Éducation artistique | 1h |
Remédiations | |
Français | 1h |
Math | 1h |
Langue moderne I (A/N) | 1h |
Activités complémentaires | |
Choix A Sciences Info-bureautique Économie | 2h 1h 1h |
Choix B Sciences Sport | 2h 2h |
Choix C Menuiserie Horticulture | 2h 2h |
Choix D Sciences Horticulture | 2h 2h |
Choix E Menuiserie Sport | 2h 2h |
Choix F Menuiserie Info-bureautique Économie | 2h 1h 1h |
*Les cours suivants peuvent être suivis en immersion anglaise
2ème année commune
Formation commune | |
Religion / Morale / CPC | 1h |
CPC | 1h |
Français | 5h |
Mathématique | 5h |
Langue moderne I (Angl*/Ndls) | 4h |
Histoire* | 2h |
Géographie* | 2h |
Initiation Scientifique* | 3h |
Éducation physique | 3h |
Éducation par la technologie | 1h |
Éducation artistique | 1h |
Remédiations | |
Français | 1h |
Math | 1h |
Langue moderne I (A/N) | 1h |
Activités complémentaires | |
Choix A Sciences Info-bureautique Économie | 2h 1h 1h |
Choix B Sciences Sport | 2h 2h |
Choix C Menuiserie Horticulture | 2h 2h |
Choix D Sciences Horticulture | 2h 2h |
Choix E Menuiserie Sport | 2h 2h |
Choix F Menuiserie Info-bureautique Économie | 2h 1h 1h |
*Les cours suivants peuvent être suivis en immersion anglaise
Commentaires récents