La grille horaire du second degré
Enseignement général et technique de transition
3ème année
Formation commune | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 | 308 New! |
Religion / Morale / CPC | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h |
CPC | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h |
Français | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h |
Mathématique | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h |
Langue moderne I (Angl*/Ndls) | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h |
Histoire* | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h |
Géographie* | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h |
Sciences* | 5h | 5h | 3h | 5h | 3h | 3h | 3h |
Éducation physique | 2h | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h |
Options de base | |||||||
Langue moderne II (Angl/Ndls/Espagnol) | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h |
Science économique | 4h | 4h | |||||
Initiation à l’informatique | 2h | 2h | |||||
Informatique et pratique de laboratoire | 4h | ||||||
Logique et programmation | 3h | ||||||
Totaux | 35h | 32h | 34h | 34h | 30h | 32h | 37h |
Sciences 5h : Biologie 2h*, Chimie 1h, Physique 2h
Sciences 3h: Biologie 1h*, Chimie 1h, Physique 1h
* Les cours suivants peuvent être suivis en immersion anglaise