La grille horaire du troisième degré
Enseignement général et technique de transition
5ème et 6ème année
Dominante Scientifique
Formation Commune | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
Religion/morale/CPC | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h |
CPC | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h |
Français | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h |
Histoire* | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h |
Géographie* | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h |
Éducation physique | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h |
Formation en langues | |||||
LM I (Ang*/Ndls) | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h |
LM II (Ang/Ndls) | 4h | 4h | 4h | ||
LM III (Espagnol) | |||||
Formation optionnelle | |||||
Mathématique | 6h | 6h | 4h | 4h | 2h |
Sciences : Biologie* | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h |
Sciences : Chimie | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h |
Sciences : Physique | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h |
Activités de physique | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h |
Pratique de laboratoire OU Préparations aux études supérieures | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h |
Totaux | 35h | 31h | 33h | 29h | 31h |
* Les cours suivants peuvent être suivi en immersion anglaise
Dominante langues
Formation Commune | L1 | L2 |
Religion/morale/CPC | 1h | 1h |
CPC | 1h | 1h |
Français | 5h | 5h |
Histoire* | 2h | 2h |
Géographie* | 2h | 2h |
Éducation physique | 2h | 3h |
Formation en langues | ||
LM I (Ang*/Ndls) | 4h | 4h |
LM II (Ang/Ndls) | 4h | 4h |
LM III (Espagnol) | 4h | 4h |
Formation optionnelle | ||
Mathématique | 4h | 2h |
Sciences : Biologie* | 1h | 1h |
Sciences : Chimie | 1h | 1h |
Sciences : Physique | 1h | 1h |
Totaux | 32h | 30h |
* Les cours suivants peuvent être suivi en immersion anglaise
Programmation – Informatique
Formation Commune | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 |
Religion/morale/CPC | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h |
CPC | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h |
Français | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h |
Histoire* | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h |
Géographie* | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h |
Éducation physique | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h |
Formation en langues | |||||
LM I (Ang*/Ndls) | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h |
LM II (Ang/Ndls) | 4h | 4h | |||
LM III (Espagnol) | |||||
Formation optionnelle | |||||
Mathématique | 6h | 4h | 4h | 2h | 2h |
Sciences : Biologie* | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h |
Sciences : Chimie | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h |
Sciences : Physique | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h |
Informatique et pratique de laboratoire | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h |
Logique et programmation | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h |
Totaux | 33h | 35h | 31h | 33h | 29h |
* Les cours suivants peuvent être suivi en immersion anglaise