Les grilles horaires du premier degré
Enseignement différencié
1ère année différenciée
| Formation commune | |
| Religion / Morale / CPC | 1h |
| CPC | 1h |
| Français | 6h |
| Mathématique | 6h |
| Langue moderne I (Angl/Ndls) | 2h |
| Histoire | 1h |
| Géographie | 1h |
| Initiation Scientifique | 2h |
| Éducation physique | 3h |
| Éducation par la technologie | 4h |
| Éducation artistique | 3h |
| Remédiations | |
| Français | 1h |
| Mathématique | 1h |
2ème année différenciée
| Formation commune | |
| Religion / Morale / CPC | 1h |
| CPC | 1h |
| Français | 6h |
| Mathématique | 6h |
| Langue moderne I (Angl/Ndls) | 2h |
| Histoire | 1h |
| Géographie | 1h |
| Initiation Scientifique | 2h |
| Éducation physique | 3h |
| Éducation par la technologie | 4h |
| Éducation artistique | 1h |
| Remédiations | |
| Français | 1h |
| Mathématique | 1h |
